>

| RATIO | 1ct:7 |
| MAXIMUM INPUT LEVEL 0.5 % THD at 50 Hz (40 ohm source) | +12 dBu |
| DISTORTION at 50 Hz (Source 40 ohms) | 0.05% at +20 dBu |
| PRIMARY INDUCTANCE | 5.1 H approx |
| TOTAL DCR (Referred to primary) | 31 Ohms approx |
| INSERTION LOSS 200ohm source 30k load | 0.67 dBu |
| INPUT/OUTPUT BALANCE | >60 dB |
| FREQUENCY RESPONSE 200 6k4 ohm source 10k ohm load | +/- 0.25 dB 10Hz to 35 kHz |

