![]() |
DECIBELS, dBu etc. |
| dBu | Voltage | dBu | Voltage |
NOTES
OTHER USEFUL INFORMATION
|
|
| 0 | 0.7746 | 0 | 0.7746 | ||
| 1 | 0.8691 | -1 | 0.6904 | ||
| 2 | 0.9752 | -2 | 0.6153 | ||
| 3 | 1.0941 | -3 | 0.5484 | ||
| 4 | 1.2277 | -4 | 0.4887 | ||
| 5 | 1.3774 | -5 | 0.4356 | ||
| 6 | 1.5455 | -6 | 0.3882 | ||
| 7 | 1.7341 | -7 | 0.3460 | ||
| 8 | 1.9457 | -8 | 0.3084 | ||
| 9 | 2.1831 | -9 | 0.2748 | ||
| 10 | 2.4495 | -10 | 0.2449 | ||
| 11 | 2.7484 | -11 | 0.2183 | ||
| 12 | 3.0837 | -12 | 0.1946 | ||
| 13 | 3.4600 | -13 | 0.1734 | ||
| 14 | 3.8822 | -14 | 0.1546 | ||
| 15 | 4.3559 | -15 | 0.1377 | ||
| 16 | 4.8874 | -16 | 0.1228 | ||
| 17 | 5.4837 | -17 | 0.1094 | ||
| 18 | 6.1528 | -18 | 0.0975 | ||
| 19 | 6.9036 | -19 | 0.0869 | ||
| 20 | 7.7460 | -20 | 0.0775 | ||
| 21 | 8.6911 | -21 | 0.0690 | ||
| 22 | 9.7516 | -22 | 0.0615 | ||
| 23 | 10.9415 | -23 | 0.0548 | ||
| 24 | 12.2765 | -24 | 0.0489 | ||
| 25 | 13.7745 | -25 | 0.0436 | ||
| 26 | 15.4552 | -26 | 0.0388 | ||
| 27 | 17.3411 | -27 | 0.0346 | ||
| 28 | 19.4570 | -28 | 0.0308 | ||
| 29 | 21.8311 | -29 | 0.0275 | ||
| 30 | 24.4949 | -30 | 0.0245 | ||
| 31 | 27.4837 | -31 | 0.0218 | ||
| 32 | 30.8372 | -32 | 0.0195 | ||
| 33 | 34.6000 | -33 | 0.0173 | ||
| 34 | 38.8218 | -34 | 0.0155 | ||
| 35 | 43.5588 | -35 | 0.0138 | ||
| 36 | 48.8737 | -36 | 0.0123 | ||
| 37 | 54.8372 | -37 | 0.0109 | ||
| 38 | 61.5284 | -38 | 0.0098 | ||
| 39 | 69.0360 | -39 | 0.0087 | ||
| 40 | 77.4597 | -40 | 0.0077 |
| E A Sowter Ltd.
The Boatyard, Cullingham Road IPSWICH IP1 2EG England |
Tel: +44(0)1473 252794 Fax: +44(0)1473 236188 E-Mail sales@sowter.co.uk |